|
Weine
|
Einheit
|
Preis in Fr. |
Einheit
|
Preis in Fr. |
Einheit
|
Preis in Fr. | ||
| Jubilée | 50 cl | 11.00 | 75 cl | 16.00 | ||||
| Riesling-Sylvaner | 50 cl | 9.00 | 75 cl | 13.50 | ||||
| Sauvignac | 75 cl | 19.00 | ||||||
| Schiller | 50 cl | 10.00 | 75 cl | 15.00 | 1.5 l | 32.00 | ||
| Pinot Noir | 50 cl | 9.50 | 75 cl | 14.50 | ||||
| Réserve de Madame | 50 cl | 13.00 | 75 cl | 19.00 | 1.5 l | 40.00 | ||
| Barrique | 75 cl | 24.00 | ||||||
| Violet | 50 cl | 17.00 | 75 cl | 25.00 | 1.5 l | 52.00 | ||
| Strohwein | ausverkauft | |||||||
| Stärnschnuppe | 37.5 cl | 32.00 | ||||||
| Destillate und Likör | ||||||||
| Alte Zwetschge | 37.5 cl | 19.00 | ||||||
| Kirsch | 37.5 cl | 19.00 | ||||||
| Traubenbrand | 37.5 cl | 19.00 | ||||||
| Marc |
37.5 cl |
19.00 | ||||||
| Röteli-Likör | 50 cl | 22.00 | ||||||
| Traubensaft und Süssmost in der Box | ||||||||
| Traubensaft | 3 l | 15.00 | 5 l | 22.00 | ||||
| Süssmost | 5 l | 12.00 | ||||||